INHALTSVERZEICHNIS
| 1. | EINLEITUNG | |
| 1.1. | Definition und Erläuterung des Begriffs „jugendfreies Feuerwerk“ | |
| 1.2. | Am Anfang war der Krieg – Die geschichtliche Entwicklung der Pyrotechnik | |
| 2. | ANALYSEN | |
| 2.1. | Analyse von „Polar-Wunderkerze“ | |
| 2.1.1. | Allgemeines | |
| 2.1.2. | Aufbau | |
| 2.1.3. | Vorbereitungen | |
| 2.1.4. | Nitratnachweis | |
| 2.1.5. | Versuche | |
| 2.1.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.1.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.1.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.1.5.2. | Versuch 2 | |
| 2.1.5.2.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.1.5.2.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.1.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.1.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.1.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.1.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 2.2. | Analyse von „Knallteufel“ | |
| 2.2.1. | Allgemeines | |
| 2.2.2. | Aufbau | |
| 2.2.3. | Vorbereitungen | |
| 2.2.4. | Nitratnachweis | |
| 2.2.5. | Versuche | |
| 2.2.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.2.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.2.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.2.5.2. | Versuch 2 | |
| 2.2.5.2.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.2.5.2.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.2.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.2.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.2.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.2.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 2.3. | Analyse von „Geisterlichter“ (grün) | |
| 2.3.1. | Allgemeines | |
| 2.3.2. | Aufbau | |
| 2.3.3. | Vorbereitungen | |
| 2.3.4. | Nitratnachweis | |
| 2.3.5. | Versuche | |
| 2.3.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.3.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.3.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.3.5.2. | Versuch 2 | |
| 2.3.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.3.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.3.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.3.5.4. | Versuch 4: Flammenfärbung | |
| 2.3.5.4.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.3.5.4.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.3.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 2.4. | Analyse von „Dicke Brummer“ | |
| 2.4.1. | Allgemeines | |
| 2.4.2. | Aufbau | |
| 2.4.3. | Vorbereitungen | |
| 2.4.4. | Nitratnachweis | |
| 2.4.5. | Versuche | |
| 2.4.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.4.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.5.2. | Versuch 2 | |
| 2.4.5.2.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.2.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.4.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.5.4. | Versuch 4 | |
| 2.4.5.4.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.4.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.5.5. | Versuch 5 | |
| 2.4.5.5.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.5.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.5.6. | Versuch 6 | |
| 2.4.5.6.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.6.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.5.7. | Versuch 7 | |
| 2.4.5.7.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.4.5.7.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.4.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 2.5. | Analyse von „Tolle Biene“ | |
| 2.5.1. | Allgemeines | |
| 2.5.2. | Aufbau | |
| 2.5.3. | Vorbereitungen | |
| 2.5.4. | Nitratnachweis | |
| 2.5.5. | Versuche | |
| 2.5.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.5.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.5.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.5.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.5.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.5.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.5.5.4. | Versuch 4 | |
| 2.5.5.4.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.5.5.4.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.5.5.5. | Versuch 5 | |
| 2.5.5.5.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.5.5.5.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.5.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 2.6. | Analyse von „Feuerwirbel“ | |
| 2.6.1. | Allgemeines | |
| 2.6.2. | Aufbau | |
| 2.6.3. | Vorbereitungen | |
| 2.6.4. | Nitratnachweis | |
| 2.6.5. | Versuche | |
| 2.6.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.6.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.6.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.6.5.2. | Versuch 2 | |
| 2.6.5.2.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.6.5.2.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.6.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.6.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.6.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.6.5.4. | Versuch 4 | |
| 2.6.5.4.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.6.5.4.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.6.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 2.7. | Analyse von „Flitze Feuerstein“ | |
| 2.7.1. | Allgemeines | |
| 2.7.2. | Aufbau | |
| 2.7.3. | Vorbereitungen | |
| 2.7.4. | Nitratnachweis | |
| 2.7.5. | Versuche | |
| 2.7.5.1. | Versuch 1 | |
| 2.7.5.1.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.7.5.1.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.7.5.2. | Versuch 2 | |
| 2.7.5.2.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.7.5.2.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.7.5.3. | Versuch 3 | |
| 2.7.5.3.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.7.5.3.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.7.5.4. | Versuch 4 | |
| 2.7.5.4.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.7.5.4.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.7.5.5. | Versuch 5 | |
| 2.7.5.5.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.7.5.5.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.7.5.6. | Versuch 6 | |
| 2.7.5.6.1. | Versuchsbeschreibung | |
| 2.7.5.6.2. | Versuchsergebnis | |
| 2.7.6. | Zusammenfassung der Versuchsergebnisse | |
| 3. | WIRKUNG | |
| 3.1. | Funktionsweise und Effekt von „Polar-Wunderkerzen“ | |
| 3.2. | Funktionsweise und Effekt von „Knallteufel“ | |
| 3.3. | Funktionsweise und Effekt von „Geisterlichter“ (grün) | |
| 3.4. | Funktionsweise und Effekt von „Dicke Brummer“ | |
| 3.5. | Funktionsweise und Effekt von „Tolle Biene“ | |
| 3.6. | Funktionsweise und Effekt von „Feuerwirbel“ | |
| 3.7. | Funktionsweise und Effekt von „Flitze Feuerstein“ | |
| GEFAHREN | ||
| 4.1. | Gefahren der Herstellung | |
| 4.2. | Gefahren für den Handel | |
| 4.3. | Gefahren für den Verbraucher | |
| 4.3.1. | Gefahren einer „Wunderkerze“ | |
| 4.3.2. | Gefahren von „ Knallteufel“ | |
| 4.3.3. | Gefahren von „Geisterlichter“ | |
| 4.3.4. | Gefahren von „Dicke Brummer“ | |
| 4.3.5. | Gefahren von „Tolle Biene“ | |
| 4.3.6. | Gefahren von „Feuerwirbel“ | |
| 4.3.7. | Gefahren von „Flitze Feuerstein“ | |
| 4.4. | Toxischer Aspekt | |
| 4.5. | Ökologischer Aspekt | |
| 5. | LITERATUR | |
| 6. | DANKSAGUNG | 
Weiter zu:
Inhaltsverzeichnis
      Einleitung
      Analysen
      Wirkung
      Gefahren
      Literaturverzeichnis
      Danksagung